基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
19.05 | 56.896 | 19.368 | 1775/1729 |
19.05 | 53.975 | 22.225 | 21075/21212 |
19.05 | 53.975 | 22.225 | 21075A/21212 |
19.05 | 52.883 | 20.241 | 09074/09194-S |
19.05 | 53.975 | 22.225 | 21075/21213 |
19.05 | 52.883 | 18.43 | 09067/09194-S |
19.05 | 53.975 | 22.225 | 21075/21212 |
19.05 | 52.8 | 18.034 | LM11949/LM11919 |
19.05 | 52.883 | 20.241 | 09074/09194-S |
19.05 | 50.8 | 20.638 | 09074/09201 |
19.05 | 52.883 | 18.43 | 09067/09194-S |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 09078/09196 |
19.05 | 52.8 | 18.034 | LM11949/LM11919 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 09078/09194 |
19.05 | 50.8 | 20.638 | 09074/09201 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 09074/09196 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 09078/09196 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 09074/09194 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 09078/09194 |
19.05 | 49.225 | 21.209 | 09067/09196 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图