基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
530 | 640 | 85 | 811/530 M |
530 | 640 | 67 | 891/530 M |
530 | 710 | 120 | 358060 |
508 | 762 | 139.7 | BGSB 358371 |
500 | 670 | 135 | 812/500 M |
500 | 600 | 60 | 891/500 M |
500 | 600 | 80 | 811/500 M |
480 | 650 | 135 | 81296 M |
480 | 580 | 60 | 89196 M |
480 | 580 | 80 | 81196 M |
460 | 620 | 130 | 81292 M |
460 | 560 | 80 | 81192 M |
460 | 560 | 60 | 89192 M |
440 | 540 | 60 | 89188 M |
440 | 600 | 130 | 81288 M |
440 | 540 | 80 | 81188 M |
420 | 500 | 65 | 81184 M |
420 | 500 | 48 | 89184 M |
420 | 580 | 130 | 81284 M |
400 | 480 | 48 | 89180 M |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图