基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
1200 | 1660 | 300 | BGSB 358235 |
1120 | 1320 | 160 | 811/1120 M |
1120 | 1320 | 122 | 891/1120 M |
1060 | 1250 | 115 | 891/1060 M |
1060 | 1400 | 265 | 812/1060 M |
1060 | 1250 | 150 | 811/1060 M |
1000 | 1180 | 109 | 891/1000 M |
1000 | 1180 | 140 | 811/1000 M |
1000 | 1320 | 250 | 812/1000 M |
950 | 1250 | 236 | 812/950 M |
950 | 1120 | 135 | 811/950 M |
950 | 1120 | 103 | 891/950 M |
900 | 1060 | 130 | 811/900 M |
900 | 1180 | 220 | 812/900 M |
900 | 1060 | 95 | 891/900 M |
850 | 1120 | 212 | 812/850 M |
850 | 1000 | 120 | 811/850 M |
850 | 1000 | 90 | 891/850 M |
800 | 1060 | 205 | 812/800 M |
800 | 950 | 90 | 891/800 M |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图