| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 85 | 110 | 19 | 51117 |
| 25 | 60 | 24 | 51405 |
| 190 | 320 | 105 | 51338 |
| 30 | 70 | 28 | 51406 |
| 200 | 340 | 110 | 51340 |
| 35 | 80 | 32 | 51407 |
| 25 | 60 | 24 | 51405 |
| 40 | 90 | 36 | 51408 |
| 30 | 70 | 28 | 51406 |
| 45 | 100 | 39 | 51409 |
| 35 | 80 | 32 | 51407 |
| 50 | 110 | 43 | 51410 |
| 40 | 90 | 36 | 51408 |
| 460 | 560 | 80 | 51192 |
| 420 | 500 | 65 | 51184 |
| 480 | 580 | 80 | 51196 |
| 440 | 540 | 80 | 51188 |
| 10 | 26 | 11 | 51200 |
| 460 | 560 | 80 | 51192 |
| 12 | 28 | 11 | 51201 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图