| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 90 | 155 | 30 | 29318 |
| 500 | 750 | 150 | 293/500 |
| 100 | 170 | 42 | 29320 |
| 85 | 150 | 39 | 29317 |
| 110 | 190 | 48 | 29322 |
| 90 | 155 | 30 | 29318 |
| 120 | 210 | 54 | 29324 |
| 100 | 170 | 42 | 29320 |
| 130 | 225 | 58 | 29326 |
| 110 | 190 | 48 | 29322 |
| 140 | 240 | 60 | 29328 |
| 120 | 210 | 54 | 29324 |
| 150 | 250 | 60 | 29330 |
| 130 | 225 | 58 | 29326 |
| 160 | 270 | 67 | 29332 |
| 140 | 240 | 60 | 29328 |
| 170 | 280 | 67 | 29334 |
| 80 | 115 | 28 | 81216 |
| 70 | 105 | 27 | 81214 |
| 85 | 125 | 31 | 81217 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图