| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 190 | 320 | 78 | 29338 |
| 170 | 280 | 67 | 29334 |
| 200 | 340 | 85 | 29340 |
| 180 | 300 | 73 | 29336 |
| 220 | 360 | 85 | 29344 |
| 190 | 320 | 78 | 29338 |
| 240 | 380 | 85 | 29348 |
| 200 | 340 | 85 | 29340 |
| 260 | 420 | 95 | 29352 |
| 220 | 360 | 85 | 29344 |
| 280 | 440 | 95 | 29356 |
| 240 | 380 | 85 | 29348 |
| 300 | 480 | 109 | 29360 |
| 260 | 420 | 95 | 29352 |
| 320 | 500 | 109 | 29364 |
| 280 | 440 | 95 | 29356 |
| 340 | 540 | 122 | 29368 |
| 25 | 42 | 11 | 81105T2 |
| 40 | 60 | 13 | 81108T2 |
| 30 | 47 | 11 | 81106T2 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图