| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 300 | 540 | 145 | 29460 |
| 260 | 480 | 132 | 29452 |
| 320 | 580 | 155 | 29464 |
| 280 | 520 | 145 | 29456 |
| 340 | 620 | 170 | 29468 |
| 300 | 540 | 145 | 29460 |
| 360 | 640 | 170 | 29472 |
| 320 | 580 | 155 | 29464 |
| 380 | 670 | 175 | 29476 |
| 340 | 620 | 170 | 29468 |
| 400 | 710 | 185 | 29480 |
| 360 | 640 | 170 | 29472 |
| 420 | 730 | 185 | 29484 |
| 380 | 670 | 175 | 29476 |
| 20 | 35 | 10 | 51104 |
| 400 | 710 | 185 | 29480 |
| 150 | 215 | 39 | 29230 |
| 340 | 540 | 122 | 29368 |
| 360 | 560 | 122 | 29372 |
| 440 | 780 | 206 | 29488 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图