基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
35 | 70 | 19 | T4DB035 |
35 | 62 | 21 | 33007 |
35 | 62 | 18 | 32007-X-XL |
35 | 62 | 18 | 32007-X |
35 | 55 | 14 | 32907 |
34.988 | 59.974 | 15.875 | KL68149-L68111 |
34.988 | 59.131 | 15.875 | KL68149-L68110 |
34.987 | 61.973 | 18 | KLM78349-A-LM78310-C |
34.987 | 61.973 | 16.7 | KLM78349-LM78310-A |
34.925 | 79.375 | 29.37 | K3478-3420 |
34.925 | 76.2 | 29.37 | KHM89446-HM89410 |
34.925 | 76.2 | 29.37 | K31594-31520 |
34.925 | 73.025 | 23.812 | K25877-25821-XL |
34.925 | 73.025 | 23.812 | K25877-25821 |
34.925 | 72.233 | 25.4 | KHM88649-HM88610 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | KLM48549-X-LM48510 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | KLM48548-LM48510 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | KLM48548-A-LM48510 |
33.338 | 76.2 | 29.37 | KHM89443-HM89410 |
33.338 | 73.025 | 29.37 | KHM88547-HM88510 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图