| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 40 | 75 | 26 | 33108-XL |
| 40 | 75 | 26 | 33108 |
| 40 | 75 | 19 | T4CB040 |
| 40 | 68 | 22 | 33008 |
| 40 | 68 | 21 | JK0S040 |
| 40 | 68 | 19 | 32008-X-XL |
| 40 | 68 | 19 | 32008-XA |
| 40 | 62 | 15 | 32908 |
| 39.688 | 80.167 | 29.37 | K3386-3320 |
| 39.688 | 80.167 | 29.37 | K3382-3320 |
| 39.688 | 79.974 | 29.37 | K3386-3325 |
| 39.688 | 79.974 | 29.37 | K3382-3325 |
| 38.1 | 90.488 | 39.688 | K4375-4335 |
| 38.1 | 82.55 | 29.37 | KHM801346-HM801310 |
| 38.1 | 79.375 | 29.37 | K3490-3420 |
| 38.1 | 76.2 | 23.812 | AK2788-2729-XL |
| 38.1 | 65.088 | 19.812 | KLM29749-LM29711 |
| 38.1 | 65.088 | 18.034 | KLM29749-LM29710 |
| 38.1 | 65.088 | 18.034 | KLM29748-LM29710 |
| 38 | 65 | 18 | 320/38-X |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图