基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
70 | 122 | 41.5 | DM70 |
70 | 110 | 32 | 53214 + U214 |
70 | 109 | 34 | 4114-AW |
70 | 108 | 32 | DL70 |
70 | 105 | 28.8 | 53214 |
70 | 105 | 27 | 51214 |
70 | 103 | 32 | 4114 |
70 | 103 | 27 | 914 |
70 | 95 | 20 | 2914 |
70 | 95 | 18 | 51114 |
69.85 | 113.513 | 25.4 | D37 |
69.85 | 113.513 | 25.4 | GT37 |
69.85 | 113.513 | 25.4 | FT37 |
69.85 | 113.51 | 28.58 | B37 |
69.85 | 107.95 | 28.58 | 4436 |
69.85 | 102.39 | 25.4 | W2-3/4 |
69.85 | 98.43 | 19.05 | XW2-3/4 |
68.263 | 110.34 | 28.58 | B36 |
68.263 | 110.338 | 25.4 | D36 |
68.263 | 110.338 | 25.4 | GT36 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图