基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
76.2 | 104.77 | 19.05 | XW3 |
75 | 160 | 106 | 54318 + U318 |
75 | 160 | 65 | 51415-MP |
75 | 155 | 97.2 | 54318 |
75 | 155 | 88 | 52318 |
75 | 140 | 76 | 54218 + U218 |
75 | 140 | 52 | 53315 + U315 |
75 | 135 | 69 | 54218 |
75 | 135 | 62 | 52218 |
75 | 135 | 48.1 | 53315 |
75 | 135 | 44 | 51315 |
75 | 128 | 41 | 3915 |
75 | 115 | 32 | 53215 + U215 |
75 | 114 | 34 | 4115-AW |
75 | 112 | 32.5 | DL75 |
75 | 110 | 32 | 4115 |
75 | 110 | 28.3 | 53215 |
75 | 110 | 27 | 915 |
75 | 110 | 27 | 51215 |
75 | 100 | 20 | 2915 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图