基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50.8 | 111.125 | 30.162 | HM907643/HM907614 | ||||
50.8 | 110 | 27.795 | 455/454 | ||||
50.8 | 111.125 | 30.162 | 55200C/55437 | ||||
50.8 | 107.95 | 36.512 | 59200/59425 | ||||
50.8 | 111.125 | 30.162 | 55200/55437 | ||||
50.8 | 107.95 | 27.795 | 455/453 | ||||
50.8 | 110 | 27.795 | 455/454 | ||||
50.8 | 107.95 | 27.783 | 455-S/453A | ||||
50.8 | 107.95 | 36.512 | 59200/59425 | ||||
50.8 | 107.95 | 27.783 | 455/453A | ||||
50.8 | 107.95 | 27.795 | 455/453 | ||||
50.8 | 105 | 36.873 | HM807046/JHM807012 | ||||
50.8 | 107.95 | 27.783 | 455-S/453A | ||||
50.8 | 104.775 | 39.688 | 4580/4535 | ||||
50.8 | 107.95 | 27.783 | 455/453A | ||||
50.8 | 104.775 | 36.512 | HM807046/HM807011 | ||||
50.8 | 105 | 36.873 | HM807046/JHM807012 | ||||
50.8 | 104.775 | 36.512 | HM807046/HM807010 | ||||
50.8 | 104.775 | 39.688 | 4580/4535 | ||||
50.8 | 104.775 | 36.512 | 59201/59412 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图