基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
457.2 | 603.25 | 85.725 | LM770949/LM770910 | ||||
457.2 | 552.45 | 44.45 | 80180/80217 | ||||
457.2 | 596.9 | 76.2 | EE244180/244235 | ||||
457.073 | 573.088 | 74.612 | L570648/L570610 | ||||
457.2 | 573.088 | 74.612 | L570649/L570610 | ||||
450.85 | 603.25 | 85.725 | LM770945/LM770910 | ||||
457.2 | 552.45 | 44.45 | 80180/80217 | ||||
447.675 | 565.15 | 44.45 | 80176/80222 | ||||
457.073 | 573.088 | 74.612 | L570648/L570610 | ||||
447.675 | 552.45 | 44.45 | LL469949/LL469910 | ||||
450.85 | 603.25 | 85.725 | LM770945/LM770910 | ||||
447.675 | 552.45 | 44.45 | 80176/80217 | ||||
447.675 | 565.15 | 44.45 | 80176/80222 | ||||
431.8 | 603.25 | 76.2 | EE241701/242375 | ||||
447.675 | 552.45 | 44.45 | LL469949/LL469910 | ||||
431.8 | 571.5 | 74.612 | LM869448/LM869410 | ||||
447.675 | 552.45 | 44.45 | 80176/80217 | ||||
431.8 | 565.15 | 44.45 | 80170/80222 | ||||
431.8 | 603.25 | 76.2 | EE241701/242375 | ||||
431.8 | 552.45 | 44.45 | 80170/80217 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图