基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25.4 | 60.325 | 19.845 | 1986/1931 | ||||
25.4 | 58.738 | 19.05 | 1986/1932 | ||||
25.4 | 60.325 | 19.842 | 15578/15523 | ||||
25.4 | 57.15 | 20.218 | 1780/1738X | ||||
25.4 | 59.53 | 23.368 | M84249/M84210 | ||||
25.4 | 57.15 | 19.431 | M84548/M84510 | ||||
25.4 | 57.15 | 19.845 | 1994X/1922 | ||||
25.4 | 57.15 | 17.462 | 15578/15520 | ||||
25.4 | 57.15 | 19.845 | 1986/1922 | ||||
25.4 | 56.896 | 19.368 | 1780/1729 | ||||
25.4 | 57.15 | 19.431 | M84548/M84510 | ||||
25.4 | 53.975 | 19.368 | 1780/1730 | ||||
25.4 | 57.15 | 17.462 | 15578/15520 | ||||
25.4 | 52 | 15.011 | 07100-SA/07205 | ||||
25.4 | 56.896 | 19.368 | 1780/1729 | ||||
25.4 | 52 | 15.011 | 07100-S/07205 | ||||
25.4 | 53.975 | 19.368 | 1780/1730 | ||||
25.4 | 51.986 | 15.011 | L44643/L44613 | ||||
25.4 | 52 | 15.011 | 07100-SA/07205 | ||||
25.4 | 50.8 | 15.011 | 07100-SA/07210X |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图