基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
431.8 | 571.5 | 74.612 | LM869448/LM869410 | ||||
431.8 | 533.4 | 46.038 | 80385/80325 | ||||
431.8 | 565.15 | 44.45 | 80170/80222 | ||||
430.212 | 603.25 | 76.2 | EE241693/242375 | ||||
431.8 | 552.45 | 44.45 | 80170/80217 | ||||
415.925 | 590.55 | 114.3 | M268749/M268710 | ||||
431.8 | 533.4 | 46.038 | 80385/80325 | ||||
409.575 | 546.1 | 87.312 | M667948/M667911 | ||||
430.212 | 603.25 | 76.2 | EE241693/242375 | ||||
406.4 | 762 | 180.97 | H969249/H969210 | ||||
415.925 | 590.55 | 114.3 | M268749/M268710 | ||||
406.4 | 558.8 | 65.088 | EE234160/234220 | ||||
409.575 | 546.1 | 87.312 | M667948/M667911 | ||||
406.4 | 549.275 | 85.725 | LM567949/LM567910 | ||||
406.4 | 762 | 180.97 | H969249/H969210 | ||||
406.4 | 546.1 | 87.312 | M667944/M667911 | ||||
406.4 | 558.8 | 65.088 | EE234160/234220 | ||||
406.4 | 546.1 | 76.2 | EE234160/234215 | ||||
406.4 | 549.275 | 85.725 | LM567949/LM567910 | ||||
406.4 | 508 | 61.912 | L467549/L467510 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图