| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 63.5 | 136.525 | 41.275 | H414235/H414210 | ||||
| 63.5 | 136.525 | 36.512 | 78250/78537 | ||||
| 63.5 | 136.525 | 41.275 | 639/632 | ||||
| 63.5 | 135.755 | 53.975 | 6382/6320 | ||||
| 63.5 | 136.525 | 36.512 | 78248C/78537 | ||||
| 63.5 | 130.175 | 41.275 | 639/633 | ||||
| 63.5 | 136.525 | 36.512 | 78250/78537 | ||||
| 63.5 | 130 | 41.275 | 639/633X | ||||
| 63.5 | 135.755 | 53.975 | 6382/6320 | ||||
| 63.5 | 127 | 36.512 | HM813842/HM813810 | ||||
| 63.5 | 130 | 36.937 | 565/562X | ||||
| 63.5 | 127 | 36.512 | HM813842A/HM813810 | ||||
| 63.5 | 127 | 36.512 | HM813842/HM813811 | ||||
| 63.5 | 127 | 36.512 | 565/563 | ||||
| 63.5 | 127 | 36.512 | HM813842/HM813810 | ||||
| 63.5 | 123.825 | 38.1 | 559/552A | ||||
| 63.5 | 127 | 36.512 | HM813842A/HM813810 | ||||
| 63.5 | 123.825 | 38.1 | 559/552 | ||||
| 63.5 | 127 | 36.512 | 565/563 | ||||
| 63.5 | 123.825 | 30.162 | 483/472X | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图