基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
146.05 | 307.975 | 88.9 | HH234040/HH234010 | ||||
146.05 | 304.8 | 60.325 | EE750576/751200 | ||||
146.05 | 307.975 | 88.9 | EE450577/451212 | ||||
146.05 | 268.288 | 74.612 | EE107057/107105 | ||||
146.05 | 304.8 | 88.9 | HH932145/HH932110 | ||||
146.05 | 254 | 66.675 | 99575/99100 | ||||
146.05 | 304.8 | 60.325 | EE750576/751200 | ||||
146.05 | 244.475 | 47.625 | 81575/81962 | ||||
146.05 | 268.288 | 74.612 | EE107057/107105 | ||||
146.05 | 241.3 | 57.15 | HM231140/HM231115 | ||||
146.05 | 254 | 66.675 | 99575/99100 | ||||
146.05 | 241.3 | 57.15 | 82576/82950 | ||||
146.05 | 244.475 | 47.625 | 81575/81962 | ||||
146.05 | 236.538 | 57.15 | 82576/82931 | ||||
146.05 | 241.3 | 57.15 | HM231140/HM231115 | ||||
146.05 | 203.2 | 45.1 | M229349/M229310 | ||||
146.05 | 241.3 | 57.15 | 82576/82950 | ||||
146.05 | 203.2 | 45.1 | M229349A/M229310 | ||||
146.05 | 236.538 | 57.15 | 82576/82931 | ||||
146.05 | 203.2 | 28.575 | 36690/36626 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图