基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 95 | 46 | 59.2 | 140 | 2000 | 2800 | 52212 |
50 | 130 | 93 | 199 | 430 | 1200 | 1700 | 52412 M |
50 | 110 | 64 | 101 | 224 | 1600 | 2200 | 52312 |
50 | 110 | 70.7 | 101 | 224 | 1500 | 2200 | 54312 |
45 | 90 | 45 | 58.5 | 134 | 2200 | 3000 | 52211 |
45 | 105 | 64 | 101 | 224 | 1600 | 2200 | 52311 |
45 | 120 | 87 | 195 | 400 | 1300 | 1800 | 52411 |
45 | 90 | 49.6 | 58.5 | 134 | 2200 | 3000 | 54211 |
40 | 78 | 39 | 49.4 | 116 | 2400 | 3400 | 52210 |
40 | 95 | 58 | 81.9 | 170 | 1800 | 2600 | 52310 |
40 | 95 | 64.7 | 81.9 | 170 | 1700 | 2400 | 54310 |
40 | 110 | 83.2 | 148 | 305 | 1400 | 1900 | 54410 |
35 | 73 | 39.6 | 39 | 86.5 | 2600 | 3600 | 54209 |
35 | 85 | 56.2 | 76.1 | 153 | 1900 | 2800 | 54309 |
35 | 100 | 78.9 | 124 | 240 | 1500 | 2000 | 54409 |
35 | 100 | 72 | 124 | 240 | 1600 | 2200 | 52409 |
35 | 85 | 52 | 76.1 | 153 | 2000 | 2800 | 52309 |
35 | 73 | 37 | 39 | 86.5 | 2600 | 3600 | 52209 |
30 | 68 | 47.2 | 49.4 | 96.5 | 2400 | 3400 | 54307 |
30 | 78 | 54.1 | 61.8 | 122 | 2200 | 3000 | 54308 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图