基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12 | 28 | 11 | 0.41 | 0.33 | 540 | 51201 V/HR11T1 | |
12 | 28 | 11 | 0.36 | 0.29 | 500 | 51201 V/HR22Q2 | |
12 | 28 | 11 | 0.41 | 0.33 | 540 | 51201 V/HR11Q1 | |
12 | 28 | 11 | 0.36 | 0.29 | 500 | 51201 V/HR22T2 | |
12 | 26 | 9 | 0.35 | 0.28 | 500 | 51101 V/HR22Q2 | |
12 | 26 | 9 | 0.4 | 0.32 | 540 | 51101 V/HR11Q1 | |
12 | 26 | 9 | 0.35 | 0.28 | 500 | 51101 V/HR22T2 | |
10 | 24 | 9 | 0.22 | 0.175 | 550 | 51100 V/HR22Q2 | |
10 | 26 | 11 | 0.26 | 0.21 | 600 | 51200 V/HR11T1 | |
10 | 26 | 11 | 0.26 | 0.21 | 600 | 51200 V/HR11Q1 | |
10 | 26 | 11 | 0.23 | 0.185 | 550 | 51200 V/HR22Q2 | |
10 | 24 | 9 | 0.25 | 0.2 | 600 | 51100 V/HR11Q1 | |
10 | 24 | 9 | 0.25 | 0.2 | 600 | 51100 V/HR11T1 | |
10 | 26 | 11 | 0.23 | 0.185 | 550 | 51200 V/HR22T2 | |
10 | 24 | 9 | 0.22 | 0.175 | 550 | 51100 V/HR22T2 | |
150 | 250 | 98 | 302 | 1120 | 800 | 1100 | 52236 M |
150 | 240 | 97 | 270 | 930 | 850 | 1200 | 52234 M |
140 | 225 | 90 | 238 | 830 | 900 | 1300 | 52232 M |
130 | 215 | 89 | 238 | 800 | 950 | 1300 | 52230 M |
120 | 200 | 81 | 190 | 620 | 1000 | 1400 | 52228 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图