| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 130 | 165 | 35 | NA4826 | ||||
| 110 | 140 | 30 | NA4822 | ||||
| 140 | 175 | 35 | NA4828 | ||||
| 120 | 150 | 30 | NA4824 | ||||
| 150 | 190 | 40 | NA4830 | ||||
| 130 | 165 | 35 | NA4826 | ||||
| 135 | 165 | 45 | RNA4924 | ||||
| 115 | 140 | 40 | RNA4920 | ||||
| 150 | 180 | 50 | RNA4926 | ||||
| 125 | 150 | 40 | RNA4922 | ||||
| 160 | 190 | 50 | RNA4928 | ||||
| 135 | 165 | 45 | RNA4924 | ||||
| 7 | 13 | 10 | RNA495 | ||||
| 150 | 180 | 50 | RNA4926 | ||||
| 8 | 15 | 10 | RNA496 | ||||
| 160 | 190 | 50 | RNA4928 | ||||
| 50 | 58 | 20 | HK5020 | ||||
| 55 | 63 | 20 | HK5520 | ||||
| 60 | 68 | 20 | HK6020 | ||||
| 10 | 13 | 10 | K10×13×10 | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图