| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 18 | 23 | 26 | 35.5 | SIKAC 18 M | |||
| 18 | 23 | 26 | 41.5 | SILKB 18 F | |||
| 17 | 14 | 21.2 | 44 | SI 17 ES | |||
| 17 | 14 | 21.2 | 44 | SIL 17 ES | |||
| 17 | 14 | 22.4 | 44 | SI 17 C | |||
| 17 | 14 | 22.4 | 46.5 | SIL 17 C | |||
| 16 | 16 | 17.6 | 32.5 | SIQG 16 ES | |||
| 16 | 16 | 17.6 | 32.5 | SILQG 16 ES | |||
| 16 | 21 | 21.6 | 29 | SIKAC 16 M | |||
| 16 | 21 | 21.4 | 34.5 | SIKB 16 F | |||
| 16 | 21 | 21.4 | 34.5 | SIKB 16 F/VZ019 | |||
| 16 | 16 | 21.2 | 23.5 | SIJ 16 ES | |||
| 16 | 21 | 21.6 | 29 | SILKAC 16 M | |||
| 16 | 21 | 21.4 | 34.5 | SILKB 16 F | |||
| 16 | 21 | 21.6 | 29 | SIKAC 16 M/VZ019 | |||
| 16 | 16 | 21.2 | 23.5 | SILJ 16 ES | |||
| 15 | 12 | 18 | 37.5 | SIL 15 C | |||
| 15 | 12 | 18 | 37.5 | SI 15 C | |||
| 15 | 12 | 17 | 37.5 | SIL 15 ES | |||
| 15 | 12 | 17 | 37.5 | SI 15 ES | |||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图