| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 6.35 | 11.112 | 11.112 | BCE47 |
| 6.35 | 11.112 | 7.938 | BCE45 |
| 6.35 | 11.112 | 6.35 | BCE44 |
| 6 | 10 | 9 | BK0609 |
| 5 | 9 | 9 | BK0509 |
| 4.762 | 8.731 | 9.525 | BCE36-TN |
| 4.762 | 8.731 | 6.35 | BCE34-TN |
| 4 | 8 | 8 | BK0408 |
| 3.175 | 6.35 | 6.35 | BCE24-TN |
| 3 | 6.5 | 6 | BK0306-TV |
| 28 | 35 | 16 | HK2816 |
| 25.4 | 33.338 | 25.4 | SCH1616 |
| 25.4 | 33.338 | 25.4 | SCH1616-PP |
| 25.4 | 33.338 | 22.225 | SCH1614-P |
| 69.85 | 79.375 | 19.05 | SCE4412 |
| 60 | 68 | 32 | HK6032 |
| 60 | 68 | 20 | HK6020 |
| 60 | 68 | 12 | HK6012 |
| 57.15 | 66.675 | 25.4 | SCE3616 |
| 57.15 | 66.675 | 19.05 | SCE3612 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图