| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 1380 | 1535 | 130 | BD1B 351890 A |
| 1250 | 1500 | 150 | 351006 A |
| 1180 | 1400 | 175 | 511/1180 F |
| 1120 | 1320 | 160 | 511/1120 F |
| 1060 | 1250 | 150 | 511/1060 M |
| 1060 | 1150 | 70 | 510/1060 M |
| 1060 | 1250 | 115 | 591/1060 JR |
| 1000 | 1180 | 109 | 591/1000 M |
| 1000 | 1090 | 70 | 510/1000 M |
| 1000 | 1180 | 140 | 511/1000 F |
| 950 | 1120 | 103 | 591/950 M |
| 950 | 1120 | 135 | 511/950 F |
| 950 | 1080 | 63 | 510/950 M |
| 900 | 1060 | 95 | 591/900 M |
| 900 | 1060 | 130 | 511/900 F |
| 900 | 1060 | 130 | 511/900 M |
| 900 | 980 | 63 | 510/900 M |
| 850 | 1000 | 120 | 511/850 F |
| 850 | 920 | 53 | 510/850 M |
| 850 | 1000 | 90 | 591/850 M |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图