| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 685.8 | 876.3 | EE 655270/655345 | |
| 682.625 | 965.2 | 332283 | |
| 682.625 | 1080 | BT1B 332705/HA4 | |
| 680 | 1000 | BT1B 332787/HA4 | |
| 679.45 | 901.7 | LM 281849/810/HA4 | |
| 660.4 | 812.8 | L 281147/110 | |
| 660.4 | 1000 | BT1B 334140/HA4 | |
| 660.4 | 939.8 | 332383 | |
| 635 | 736.6 | 80780/80720 | |
| 609.6 | 787.4 | EE 649240/649310 | |
| 607.72 | 787.4 | EE 649239/649310 | |
| 560 | 1080 | BT1B 334018/HA5 | |
| 558.8 | 736.6 | LM 377449/410 | |
| 558.8 | 736.6 | EE 843220/843290 | |
| 549.275 | 692.15 | L 476549/510 | |
| 549.199 | 692.15 | L 476549 AX/510 | |
| 539.75 | 635 | LL 575349/310 | |
| 536.575 | 761.873 | M 276449/410 | |
| 536.575 | 820 | BT1B 328017/HA4 | |
| 520.7 | 736.6 | EE 982051/982900 | |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图