| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 101.6 | 200.025 | 115.88 | 98400/98789DC |
| 101.6 | 212.725 | 142.87 | 941/932CD |
| 101.6 | 190.5 | 127 | HH221449/HH221410D |
| 101.6 | 200.025 | 115.88 | 98400/98789D |
| 101.6 | 190.5 | 127 | HH221449/HH221410DC |
| 101.6 | 200.025 | 115.88 | 98400/98789DC |
| 101.6 | 190.5 | 127 | 861/854DC |
| 127 | 228.6 | 115.88 | HM926747/HM926710DC |
| 127 | 228.6 | 115.88 | 97500/97901D |
| 127 | 215.9 | 106.36 | 74500/74851CD |
| 127 | 200.025 | 101.6 | 67388/67325D |
| 127 | 196.85 | 101.6 | 67388/67322D |
| 127 | 196.85 | 101.6 | 67388/67322DC |
| 127 | 182.562 | 85.728 | 48290/48220D |
| 127 | 182.562 | 85.728 | 48290/48220DC |
| 127 | 169.975 | 58.738 | L225849/L225812D |
| 125.298 | 228.6 | 115.88 | HM926745/HM926710D |
| 124.943 | 234.95 | 142.87 | 95491/95927CD |
| 123.825 | 182.562 | 85.728 | 48286/48220D |
| 123.825 | 182.562 | 85.728 | 48286/48220DC |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图