基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
158.75 | 225.425 | 85.725 | 46780/46720CD |
152.4 | 307.975 | 200.02 | HH234049/HH234011CD |
152.4 | 307.975 | 200.02 | HH234048/HH234011CD |
152.4 | 307.975 | 200.02 | EE450601/451215CD |
152.4 | 268.288 | 160.33 | EE107060/107105CD |
152.4 | 254 | 152.4 | 99600/99101D |
152.4 | 254 | 149.22 | 99600/99102CD |
152.4 | 244.475 | 107.95 | 81600/81963CD |
152.4 | 203.2 | 92.075 | LM330448/LM330410D |
150.812 | 244.475 | 107.95 | 81593/81963CD |
150 | 244.475 | 107.95 | 81590/81963CD |
149.225 | 254 | 152.4 | 99587/99101D |
33.338 | 69.85 | 66.675 | 2585/2523D |
33.338 | 69.012 | 46.04 | 14131/14276D |
33.338 | 69.85 | 66.675 | 2581/2524YD |
32.004 | 71.975 | 42.761 | 26126/26284D |
33.338 | 69.85 | 66.675 | 2581/2523D |
32.004 | 71.438 | 42.862 | 26126/26282D |
33.338 | 69.012 | 46.04 | 14131/14276D |
31.75 | 82.55 | 66.678 | 3476/3423D |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图