基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
14.987 | 34.988 | 10.998 | A4059/A4138 |
12.68 | 34.988 | 10.998 | A4049/A4138 |
12.7 | 38.1 | 13.495 | 00050/00150 |
11.987 | 31.991 | 10.008 | A2047/A2126 |
12.7 | 34.988 | 10.998 | A4050/A4138 |
11.112 | 34.988 | 10.998 | A4044/A4138 |
12.68 | 34.988 | 10.998 | A4049/A4138 |
9.525 | 31.991 | 10.008 | A2037/A2126 |
11.987 | 31.991 | 10.008 | A2047/A2126 |
7.938 | 31.991 | 10.008 | A2031/A2126 |
11.112 | 34.988 | 10.998 | A4044/A4138 |
19.004 | 56.896 | 19.368 | 1774-1729 |
9.525 | 31.991 | 10.008 | A2037/A2126 |
18 | 47 | 14.381 | 05070X-05185-S |
7.938 | 31.991 | 10.008 | A2031/A2126 |
17.462 | 44.45 | 12.7 | 4C-6 |
17.987 | 47 | 14.381 | 05070XS-05185-S |
17.462 | 39.878 | 13.843 | LM11749-LM11710 |
17.462 | 44.45 | 15.494 | 05068-05175 |
82.55 | 150.089 | 44.45 | 750A/742 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图