基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
44.45 | 82.931 | 26.988 | 25580/25523 |
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25582/25520 |
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25581/25520 |
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25580/25524 |
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25580/25520 |
44.45 | 82.931 | 22.225 | 35176/35326 |
44.45 | 82.931 | 22.225 | 35175/35326 |
44.45 | 82.55 | 34.29 | 25583/25519 |
44.45 | 82.55 | 23.812 | 25582/25519 |
44.45 | 82.55 | 23.812 | 25580/25519 |
44.45 | 80.962 | 19.05 | 13175/13318 |
44.45 | 79.375 | 17.462 | 18685/18620 |
44.45 | 76.992 | 17.462 | 12175/12303 |
44.45 | 73.025 | 18.258 | L102849/L102810 |
44.45 | 71.438 | 12.7 | LL103049/LL103010 |
42.987 | 79.985 | 19.842 | 17886/17831 |
42.987 | 79.375 | 20.638 | 17886/17830 |
42.987 | 74.988 | 19.368 | 16986/16929 |
42.875 | 83.058 | 23.876 | 25577/25522 |
26.987 | 51.986 | 15.011 | L44649/L44613 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图