| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 31.75 | 73.025 | 29.37 | HM88542/HM88510 |
| 31.75 | 73.025 | 26.988 | 23685/23620 |
| 31.75 | 73.025 | 22.225 | 02876/02820 |
| 31.75 | 73.025 | 22.225 | 02875/02820 |
| 31.75 | 73.025 | 22.225 | 2879/2820 |
| 31.75 | 73.025 | 22.225 | 2875/2820 |
| 31.75 | 72.626 | 30.162 | 3199/3120 |
| 31.75 | 72.626 | 30.162 | 3193/3120 |
| 31.75 | 72.626 | 30.162 | 3188/3120 |
| 31.75 | 72.626 | 25.4 | HM88644/HM88611AS |
| 31.75 | 72.233 | 25.4 | HM88644/HM88610 |
| 31.75 | 72.022 | 23.812 | 2582/2525 |
| 31.75 | 71.996 | 19.002 | 14124/14282 |
| 31.75 | 69.85 | 23.812 | 2580/2523-S |
| 31.75 | 69.85 | 23.812 | 2582/2523 |
| 31.75 | 69.85 | 23.812 | 2580/2523 |
| 31.75 | 69.012 | 22.385 | 14124/14277 |
| 31.75 | 69.012 | 19.845 | 14125A/14276 |
| 31.75 | 69.012 | 19.845 | 14125A/14274 |
| 160 | 240 | 46 | JM734445/JM734410 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图