基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
19.05 | 49.225 | 21.209 | 09067/09194 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 09074/09194 |
19.05 | 49.225 | 19.845 | 09078/09195 |
19.05 | 49.225 | 21.209 | 09067/09196 |
19.05 | 49.225 | 19.845 | 09074/09195 |
19.05 | 49.225 | 21.209 | 09067/09194 |
19.05 | 49.225 | 18.034 | 09067/09195 |
19.05 | 49.225 | 19.845 | 09078/09195 |
19.05 | 47 | 14.381 | 05075X/05185-S |
19.05 | 49.225 | 19.845 | 09074/09195 |
19.05 | 45.237 | 15.494 | LM11949/LM11910 |
19.05 | 47 | 14.381 | 05075X/05185-S |
19.05 | 44.45 | 12.7 | 4A/6 |
19.05 | 47 | 14.381 | 05075/05185 |
19.05 | 41.275 | 11.905 | A6075/A6162 |
19.05 | 45.237 | 15.494 | LM11949/LM11910 |
19.05 | 39.992 | 12.014 | A6075/A6157 |
19.05 | 44.45 | 12.7 | 4A/6 |
19.004 | 56.896 | 19.368 | 1774/1729X |
63.5 | 120 | 29.794 | 477/473 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图