基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
42.875 | 82.931 | 23.812 | 25577/25520 |
42.875 | 82.55 | 23.812 | 25577/25519 |
42.875 | 81.973 | 23.876 | 25577/25518 |
42.875 | 80.167 | 25.4 | 26886/26830 |
42.875 | 80.167 | 25.4 | 26886/26820 |
42.875 | 80 | 24.176 | 342-S/332A |
42.875 | 80 | 23.812 | 26884/26824 |
42.875 | 80 | 21 | 342-S/332 |
42.875 | 79.375 | 23.812 | 26884/26822 |
42.875 | 76.2 | 25.4 | 26884/26823 |
42.862 | 114.3 | 44.45 | 65383/65320 |
42.862 | 87.312 | 30.162 | 3579/3525 |
42.862 | 83.058 | 23.876 | 25578/25522 |
42.862 | 83.058 | 23.812 | 25576/25521 |
42.862 | 82.931 | 26.988 | 25578/25523 |
42.862 | 82.931 | 23.812 | 25578/25520 |
42.862 | 82.55 | 26.195 | 22780/22720 |
42.862 | 82.55 | 19.842 | 22168/22325 |
42.862 | 76.992 | 17.462 | 12168/12303 |
133.35 | 203.2 | 46.038 | 67390/67320 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图