基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
38.1 | 82.931 | 23.812 | 25572/25520 |
38.1 | 85.725 | 30.162 | 3875/3820 |
38.1 | 82.55 | 29.37 | HM801346X/HM801310 |
38.1 | 85 | 23.812 | 25572/25526 |
38.1 | 82.55 | 29.37 | HM801346/HM801310 |
38.1 | 82.55 | 29.37 | HM801346X/HM801310 |
38.1 | 81.755 | 29.37 | 3387/3329 |
38.1 | 82.55 | 29.37 | HM801346/HM801311 |
38.1 | 81.755 | 29.37 | 3381/3329 |
38.1 | 82.55 | 29.37 | HM801346/HM801310 |
38.1 | 80.167 | 29.37 | 3387/3320 |
38.1 | 81.755 | 29.37 | 3387/3329 |
38.1 | 80.167 | 29.37 | 3381/3331 |
38.1 | 81.755 | 29.37 | 3381/3329 |
38.1 | 80.167 | 29.37 | 3381/3320 |
38.1 | 80.167 | 29.37 | 3387/3320 |
38.1 | 80.167 | 26.988 | 347/3320 |
38.1 | 80.167 | 29.37 | 3381/3331 |
38.1 | 80.167 | 25.4 | 26878/26830 |
119.964 | 215.9 | 47.625 | 74472/74850 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图