基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 09074/09196 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 09074/09194 |
19.05 | 49.225 | 21.209 | 09067/09196 |
19.05 | 49.225 | 21.209 | 09067/09194 |
19.05 | 49.225 | 19.845 | 09078/09195 |
19.05 | 49.225 | 19.845 | 09074/09195 |
19.05 | 49.225 | 18.034 | 09067/09195 |
19.05 | 47 | 14.381 | 05075/05185 |
19.05 | 45.237 | 15.494 | LM11949/LM11910 |
19.05 | 44.45 | 12.7 | 4A/6 |
19.05 | 41.275 | 11.905 | A6075/A6162 |
19.05 | 39.992 | 12.014 | A6075/A6157 |
19.004 | 56.896 | 19.368 | 1774/1729 |
17.462 | 44.45 | 15.494 | 05068/05175 |
17.462 | 44.45 | 12.7 | 4C/6 |
17.462 | 39.878 | 13.843 | LM11749/LM11710 |
17.455 | 36.525 | 11.112 | A5069/A5144 |
16.993 | 47 | 14.381 | 05066/05185 |
16.993 | 39.992 | 12.014 | A6067/A6157 |
26.987 | 57.15 | 17.462 | 15580/15520 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图