基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
50.8 | 104.775 | 36.512 | 59200/59413 |
50.8 | 104.775 | 36.512 | HM807046/HM807010 |
50.8 | 104.775 | 36.512 | 59200/59412 |
50.8 | 104.775 | 36.512 | 59201/59412 |
50.8 | 104.775 | 30.162 | 455-S/453X |
50.8 | 104.775 | 36.512 | 59200/59413 |
50.8 | 104.775 | 30.162 | 45285A/45220 |
50.8 | 104.775 | 30.162 | 455/453X |
50.8 | 104.775 | 30.162 | 45285/45221 |
50.8 | 104.775 | 30.162 | 45285A/45221 |
50.8 | 104.775 | 30.162 | 45285/45220 |
50.8 | 104.775 | 30.162 | 45285A/45220 |
50.8 | 104.775 | 30.162 | 45284/45221 |
50.8 | 104.775 | 30.162 | 45285/45221 |
50.8 | 104.775 | 30.162 | 45284/45220 |
50.8 | 104.775 | 30.162 | 45285/45220 |
50.8 | 101.6 | 34.925 | 529X/522 |
50.8 | 104.775 | 30.162 | 45284/45221 |
50.8 | 101.6 | 31.75 | 49585/49522 |
39.688 | 79.974 | 29.37 | 3382/3325 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图