| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 215.9 | 288.925 | 46.038 | LM742749/LM742714 |
| 212.725 | 285.75 | 46.038 | LM742745/LM742710 |
| 215.9 | 285.75 | 46.038 | LM742749/LM742710 |
| 209.55 | 355.6 | 68.262 | 96825/96140 |
| 215.9 | 285.75 | 46.038 | LM742749AA/LM742710 |
| 209.55 | 317.5 | 68.262 | 93825/93126 |
| 212.725 | 285.75 | 46.038 | LM742745/LM742710 |
| 209.55 | 317.5 | 63.5 | 93825A/93125 |
| 209.55 | 355.6 | 68.262 | 96825/96140 |
| 209.55 | 317.5 | 63.5 | 93825/93125 |
| 209.55 | 317.5 | 68.262 | 93825/93126 |
| 209.55 | 282.575 | 46.038 | 67989/67920 |
| 209.55 | 317.5 | 63.5 | 93825A/93125 |
| 209.55 | 279.4 | 46.038 | 67989/67919 |
| 209.55 | 317.5 | 63.5 | 93825/93125 |
| 206.375 | 336.55 | 98.425 | H242649/H242610 |
| 209.55 | 282.575 | 46.038 | 67989/67920 |
| 206.375 | 317.5 | 53.975 | EE132084/132125 |
| 209.55 | 279.4 | 46.038 | 67989/67919 |
| 206.375 | 282.575 | 46.038 | 67985/67920 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图