| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 685.8 | 876.3 | 93.662 | EE655270/655345 |
| 723.9 | 914.4 | 84.137 | EE755285/755360 |
| 698.5 | 819.15 | 63.5 | LL382149/LL382110 |
| 749.3 | 990.6 | 159.49 | LM283649/LM283610 |
| 711.2 | 914.4 | 85.725 | EE755280/755360 |
| 759.9248 | 889 | 69.85 | LL483448/LL483418 |
| 723.9 | 914.4 | 84.137 | EE755285/755360 |
| 762 | 889 | 69.85 | LL483449/LL483418 |
| 749.3 | 990.6 | 159.49 | LM283649/LM283610 |
| 762 | 965.2 | 93.662 | EE752300/752380 |
| 759.9248 | 889 | 69.85 | LL483448/LL483418 |
| 774.7 | 965.2 | 93.662 | EE752305/752380 |
| 762 | 889 | 69.85 | LL483449/LL483418 |
| 857.25 | 1092.2 | 120.65 | EE157337/157430 |
| 762 | 965.2 | 93.662 | EE752300/752380 |
| 927.9992 | 1060.0004 | 91.998 | JL286948/JL286910 |
| 774.7 | 965.2 | 93.662 | EE752305/752380 |
| 930.0007 | 1060.0004 | 91.998 | JL286949/JL286910 |
| 857.25 | 1092.2 | 120.65 | EE157337/157430 |
| 977.9 | 1130.3 | 66.675 | LL687949/LL687910 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图