| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 63.5 | 112.712 | 26.967 | 395/3920 |
| 63.5 | 110 | 25.4 | 29585/29521 |
| 63.5 | 110 | 29.37 | 3982X/3927AS |
| 63.5 | 110 | 22 | 395/394AS |
| 63.5 | 110 | 25.4 | 29586/29521 |
| 63.5 | 110 | 22 | 395/394A |
| 63.5 | 110 | 25.4 | 29585/29521 |
| 63.5 | 110 | 22 | 390A/394AS |
| 63.5 | 110 | 22 | 395/394AS |
| 63.5 | 110 | 22 | 390A/394A |
| 63.5 | 110 | 22 | 395/394A |
| 63.5 | 110 | 22 | 395/394 |
| 63.5 | 110 | 22 | 390A/394AS |
| 63.5 | 107.95 | 25.4 | 29586/29522 |
| 63.5 | 110 | 22 | 390A/394A |
| 63.5 | 107.95 | 25.4 | 29586/29520 |
| 63.5 | 110 | 22 | 395/394 |
| 63.5 | 107.95 | 25.4 | 29585/29522 |
| 63.5 | 107.95 | 25.4 | 29586/29522 |
| 63.5 | 107.95 | 25.4 | 29585/29520 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图