| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 68.262 | 123.825 | 38.1 | 560-S/552A |
| 68.262 | 120 | 29.794 | 33269/33472 |
| 68.262 | 123.825 | 38.1 | 560-S/552 |
| 68.262 | 120 | 29.794 | 480/473 |
| 68.262 | 123.825 | 34.912 | 560-S/552-S |
| 68.262 | 120 | 29.794 | 480/472 |
| 68.262 | 120 | 29.794 | 33269/33472 |
| 68.262 | 120 | 29.002 | 480/472A |
| 68.262 | 120 | 29.794 | 480/473 |
| 68.262 | 112.712 | 26.967 | 399AS/3920 |
| 68.262 | 120 | 29.794 | 480/472 |
| 68.262 | 112.712 | 26.967 | 399A/3920 |
| 68.262 | 120 | 29.002 | 480/472A |
| 68.262 | 111.125 | 22 | 399A/393AS |
| 68.262 | 112.712 | 26.967 | 399AS/3920 |
| 68.262 | 110 | 22 | 399AS/394A |
| 68.262 | 112.712 | 26.967 | 399A/3920 |
| 68.262 | 110 | 22 | 399A/394A |
| 68.262 | 111.125 | 22 | 399A/393AS |
| 66.675 | 177.8 | 57.15 | HH914449/HH914412 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图