基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
44.45 | 82.931 | 26.988 | 25580/25523 |
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25580/25524 |
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25582/25520 |
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25580/25520 |
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25581/25520 |
44.45 | 82.931 | 22.225 | 35176/35326 |
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25580/25524 |
44.45 | 82.931 | 22.225 | 35175/35326 |
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25580/25520 |
44.45 | 82.55 | 34.29 | 25583/25519 |
44.45 | 82.931 | 22.225 | 35176/35326 |
44.45 | 82.55 | 23.812 | 25582/25519 |
44.45 | 82.931 | 22.225 | 35175/35326 |
44.45 | 82.55 | 23.812 | 25580/25519 |
44.45 | 82.55 | 34.29 | 25583/25519 |
44.45 | 80.962 | 19.05 | 13175/13318 |
44.45 | 82.55 | 23.812 | 25582/25519 |
44.45 | 79.375 | 17.462 | 18685/18620 |
44.45 | 82.55 | 23.812 | 25580/25519 |
44.45 | 76.992 | 17.462 | 12175/12303 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图