基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
927.9992 | 1060.0004 | 91.998 | JL286948/JL286910 |
1016 | 1270 | 101.6 | EE168400/168500 |
930.0007 | 1060.0004 | 91.998 | JL286949/JL286910 |
1063.625 | 1219.2 | 65.087 | LL788345/LL788310 |
977.9 | 1130.3 | 66.675 | LL687949/LL687910 |
1066.8 | 1219.2 | 65.087 | LL788349/LL788310 |
1016 | 1270 | 101.6 | EE168400/168500 |
1066.8 | 1320.8 | 95.25 | EE776420/776520 |
1063.625 | 1219.2 | 65.087 | LL788345/LL788310 |
1155.7 | 1435.1 | 120.65 | EE277455/277565 |
1066.8 | 1219.2 | 65.087 | LL788349/LL788310 |
1270 | 1435.1 | 69.85 | LL889049/LL889010 |
1066.8 | 1320.8 | 95.25 | EE776420/776520 |
1562.1 | 1806.575 | 127 | EE299615/299711 |
1155.7 | 1435.1 | 120.65 | EE277455/277565 |
1689.1 | 1844.675 | 68.262 | LL789749/LL789710 |
1270 | 1435.1 | 69.85 | LL889049/LL889010 |
160 | 290 | 98.425 | A-5232-WS |
1562.1 | 1806.575 | 127 | EE299615/299711 |
1689.1 | 1844.675 | 68.262 | LL789749/LL789710 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图