基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
38.1 | 88.5 | 13.492 | 44150/44348-B |
38.1 | 92.075 | 11.115 | 444/432AB |
38.1 | 87.312 | 11.112 | 3583/3525-B |
38.1 | 92.075 | 11.115 | 440/432AB |
38.1 | 87.312 | 11.112 | 3580/3525-B |
38.1 | 88.5 | 13.492 | 44150/44348-B |
38.1 | 81.755 | 10.32 | 3387/3329-B |
38.1 | 87.312 | 11.112 | 3583/3525-B |
38.1 | 81.755 | 10.32 | 3381/3329-B |
38.1 | 87.312 | 11.112 | 3580/3525-B |
38.1 | 80.167 | 10.32 | 3387/3320-B |
38.1 | 81.755 | 10.32 | 3387/3329-B |
38.1 | 80.167 | 10.32 | 3381/3320-B |
38.1 | 81.755 | 10.32 | 3381/3329-B |
38.1 | 80 | 9.1 | 28151/28315-B |
38.1 | 80.167 | 10.32 | 3387/3320-B |
38.1 | 80 | 9.1 | 28150/28315-B |
38.1 | 80.167 | 10.32 | 3381/3320-B |
38.1 | 80 | 7.938 | 347/332-B |
38.1 | 80 | 9.1 | 28151/28315-B |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图