基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
9.525 | 15.875 | 3.967 | D/W SRI-1038 |
9.525 | 22.225 | 5.558 | D/W R6 |
9.525 | 22.225 | 7.142 | D/W R6 R-2RZ |
9.525 | 22.225 | 7.144 | EEB 3-2Z |
9.525 | 22.225 | 7.142 | D/W R6-2RS1 |
9.525 | 22.225 | 7.142 | D/W R6-2Z |
9.525 | 22.225 | 7.142 | D/W R6 R-2Z |
9.525 | 15.875 | 3.967 | D/W ER1038-2ZS |
9.525 | 15.875 | 3.967 | D/W SRI-1038-2ZS |
9.525 | 15.875 | 3.967 | D/W ER1038 |
9 | 20 | 6 | W 619/9 R-2RS1 |
9 | 26 | 8 | 629-2Z |
9 | 14 | 4.5 | W 637/9 R-2Z |
9 | 20 | 6 | W 619/9 R-2Z |
9 | 24 | 7 | 609-2Z |
9 | 26 | 8 | W 629-2RS1 |
9 | 17 | 5 | W 628/9 R-2RS1 |
9 | 26 | 8 | W 629-2Z |
9 | 20 | 6 | W 619/9 R |
9 | 24 | 7 | W 609-2Z |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图