基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
15 | 28 | 7 | W 61902 R |
15 | 42 | 17 | 4302 ATN9 |
15 | 35 | 14 | 62202-2RS1 |
15 | 24 | 5 | W 61802 R-2Z |
15 | 21 | 4 | W 61702-2Z |
15 | 21 | 3.5 | WBB1-8710 |
15 | 32 | 9 | W 6002 |
15 | 20 | 3.5 | WBB1-8709 |
15 | 21 | 4 | W 61702 R |
15 | 42 | 13 | 6302-2RSL |
15 | 42 | 13 | 6302-2RSH |
15 | 32 | 9 | 6002 |
15 | 35 | 11 | 6202 N |
15 | 24 | 5 | 61802 |
15 | 32 | 8 | 16002 |
15 | 28 | 7 | W 61902 |
15 | 35 | 11 | W 6202-2Z |
15 | 21 | 4 | W 61702-2RS1 |
12.7 | 28.575 | 7.938 | D/W R8 R-2RZ |
12.7 | 19.05 | 3.967 | D/W SRI-1212 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图