| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 650 | 920 | 670 | 313007 C |
| 634.5 | 901.87 | 674 | 313705 B |
| 633.334 | 960 | 680 | BC4B 457969 |
| 628 | 922 | 600 | 315071 A |
| 620 | 820 | 475 | BC4-8041/HA4 |
| 610 | 820 | 430 | 315257 A |
| 606.667 | 920 | 640 | 315526 |
| 600 | 870 | 640 | 315513 |
| 600 | 820 | 575 | 315175 C |
| 600 | 820 | 575 | 315175 A |
| 600 | 870 | 578 | BC4B 322497/HA4 |
| 580 | 780 | 559.5 | BC4-8054/HA4 |
| 580 | 780 | 558 | BC4-8013/HA4 |
| 580 | 780 | 521.5 | BC4-8053/HA4 |
| 580 | 780 | 521 | BC4B 326140/HA4 |
| 580 | 780 | 520 | BC4-8012/HA4 |
| 571.627 | 870 | 640 | BC4B 319446 |
| 571.1 | 812.97 | 594 | 313499 B |
| 571.1 | 812.97 | 594 | 313499 DA |
| 560 | 820 | 600 | BC4B 322930/HA4 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图