| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 244.475 | 327.025 | 193.675 | 330862 B |
| 241.478 | 349.148 | 228.6 | 330782 AG |
| 240 | 338 | 248 | BT4-0020/HA1 |
| 220.662 | 314.325 | 239.712 | BT4-0040 E8/C355 |
| 220.662 | 314.325 | 239.712 | 331156 G |
| 220 | 295 | 315 | BT4-0035 E8/C355 |
| 216.103 | 330.2 | 263.525 | BT4B 328204/HA1 |
| 206.375 | 282.575 | 190.5 | BT4-0021 G/HA1 |
| 206.375 | 282.575 | 190.5 | BT4-0013 G/HA1C400VA903 |
| 206.375 | 282.575 | 190.5 | 331486 G |
| 198.438 | 284.162 | 225.425 | BT4-0027 AG/HA1 |
| 190.5 | 266.7 | 187.324 | 331249 B |
| 177.8 | 247.65 | 192.088 | 331480 G |
| 177.8 | 247.65 | 192.088 | BT4-0010 G/HA1C400VA903 |
| 139.7 | 200.025 | 157.162 | 331138 AG |
| 30 | 90 | 100 | PWKR 90.2RS |
| 30 | 90 | 100 | KR 90 PPA |
| 35 | 90 | 100 | NUKRE 90 A |
| 30 | 90 | 100 | NUKR 90 XA |
| 30 | 90 | 100 | KRV 90 PPA |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图