| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 635 | 990.6 | BT2B 332493/HA4 | |
| 609.6 | 812.8 | 614609 | |
| 609.6 | 787.4 | BT2B 332448 | |
| 609.6 | 820 | 331500 | |
| 602.945 | 787.4 | 331576 B | |
| 571.5 | 812.8 | BT2B 332447 | |
| 558.8 | 736.6 | 331640 A | |
| 536.575 | 761.873 | BT2B 332446 | |
| 520.7 | 736.6 | BT2B 332761 | |
| 508 | 838.2 | 614995 | |
| 501.65 | 711.2 | BT2B 332605 A/HA1 | |
| 498.475 | 634.873 | 331605 B | |
| 479.425 | 679.45 | 331657 | |
| 447.675 | 635 | BT2B 332176 A | |
| 431.8 | 571.5 | BT2B 332237 A/HA1 | |
| 431.8 | 571.5 | BT2B 332604/HA1 | |
| 415.925 | 590.55 | 331656 | |
| 406.4 | 539.75 | BT2B 328389 | |
| 384.175 | 546.1 | 331197 A | |
| 380 | 520 | BT2B 328020 | |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图