基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
22 | 44 | 320/22 X | |
21.986 | 45.237 | LM 12749/710/Q | |
21.986 | 45.974 | LM 12749/711/Q | |
21.43 | 50.005 | M 12649/610/Q | |
21.43 | 45.237 | LM 12748/710 | |
20 | 52 | 32304 J2/Q | |
20 | 42 | 32004 X/Q | |
20 | 47 | 30204 J2/Q | |
20 | 52 | 30304 J2/Q | |
19.05 | 49.225 | 09067/09195/Q | |
19.05 | 49.225 | 09074/09195/QVQ494 | |
19.05 | 45.237 | LM 11949/910/Q | |
17.462 | 39.878 | LM 11749/710/Q | |
17.462 | 39.878 | LM 11749/710/QVC027 | |
17 | 47 | 30303 J2 | |
17 | 40 | 30203 J2 | |
17 | 47 | 32303 J2/Q | |
15.875 | 41.275 | 03062/03162/Q | |
14.989 | 34.988 | A 4059/A 4138 | |
80 | 160 | T7FC 080T98/QCL7CDTC10 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图