| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 292.1 | 374.65 | L 555249/210/VE174 | |
| 280 | 380 | 32956/C02 | |
| 280 | 500 | 32256 J2 | |
| 280 | 420 | 32056 X | |
| 263.525 | 325.438 | 38880/38820 | |
| 260 | 540 | 30352 J2 | |
| 260 | 400 | 32052 X | |
| 260 | 480 | 32252 J2 | |
| 260 | 540 | BT1B 332973 | |
| 257.175 | 342.9 | M 349549/510/VE174 | |
| 257.175 | 358.775 | M 249747/710 | |
| 255.6 | 342.9 | M 349547/510 | |
| 254 | 533.4 | HH 953749/710 | |
| 254 | 533.4 | BT1B 332901 | |
| 240 | 320 | T4EB 240/VE174 | |
| 240 | 440 | 32248 J3/HA1 | |
| 240 | 440 | 32248 J3 | |
| 240 | 320 | T2EE 240/VB406 | |
| 240 | 320 | 32948 | |
| 240 | 360 | 32048 X | |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图