| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 45 | SE 512-610 | ||
| 44.45 | SE 512-610 | ||
| 44.45 | FSE 512-610 | ||
| 44.45 | SE 510-608 | ||
| 42.863 | SE 512-610 | ||
| 42.863 | SE 510-608 | ||
| 42.863 | FSE 512-610 | ||
| 40 | SE 511-609 | ||
| 40 | SE 509 | ||
| 40 | FSE 511-609 | ||
| 38.1 | FSE 511-609 | ||
| 38.1 | SE 509 | ||
| 38.1 | SE 511-609 | ||
| 36.513 | FSE 511-609 | ||
| 36.513 | SE 509 | ||
| 36.513 | SE 511-609 | ||
| 35 | SE 510-608 | ||
| 35 | SE 508-607 | ||
| 34.925 | SE 510-608 | ||
| 34.925 | SE 508-607 | ||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图