| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 13 | BK 0910 | ||
| 13 | HK 0912 | ||
| 13 | HK 0910 | ||
| 13 | HK 0908 | ||
| 13 | BK 0912 | ||
| 12 | HK 0810 RS | ||
| 12 | BK 0808 | ||
| 12 | HK 0810.2RS | ||
| 12 | BK 0810 | ||
| 12 | HK 0810 | ||
| 12 | HN 0808 | ||
| 12 | HK 0808 | ||
| 12 | HK 0812 RS | ||
| 12 | HK 0812.2RS | ||
| 11 | BK 0709 | ||
| 11 | HK 0709 | ||
| 10 | BK 0609 | ||
| 10 | HK 0608 | ||
| 10 | HK 0606 | ||
| 10 | HK 0609 | ||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图